I&D, quinta, artesanal. Primeira linha de liofilização, ou laboratórios a prototipar receitas.
Até 10 kg / ciclo
Comparação rápida
Ver a comparação completa →| LIO 40 | LEO-004 | LIO 40 Pro | LIO 40 L | LEO-004L | LIO 70 | FrostX 7 | LEO-007 | LIO 70 Pro | LIO 70 L | LEO-007L | FrostX 10 | LEO-010 | AMARU 5 | AMARU 5 Lite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade por lote | 3,5 kg | 4 kg | 5 kg | 5 kg | 6 kg | 6 kg | 7 kg | 7 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 10 kg |
| Área de prateleiras | 0,38 m² | 0,34 m² | 0,58 m² | 0,58 m² | 0,6 m² | 0,81 m² | 0,75 m² | 0,61 m² | 1,21 m² | 1,21 m² | 0,86 m² | 0,94 m² | 0,93 m² | 0,8 m² | 0,8 m² |
| Espaçamento | 57 mm | 50 mm | 37 mm | 37 mm | 28 mm | 57 mm | 60 mm | 50 mm | 37 mm | 37 mm | 28 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Prateleiras | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ligação elétrica | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico |
| Garantia | 1 ano | 2 anos | 1 ano | 1 ano | 2 anos | 1 ano | 1 ano | 2 anos | 1 ano | 1 ano | 2 anos | 1 ano | 2 anos | 1 ano | 1 ano |
| Preço (desde) | €4.950 | €6.340 | €6.790 | €5.450 | €7.480 | €5.950 | €8.100 | €9.480 | €7.890 | €6.550 | €11.580 | €10.150 | €13.480 | €16.900 | €12.990 |
Preços de liofilizadores compactos em euros
Preços de tabela sem IVA. O transporte e a instalação dependem das suas instalações e o orçamento discrimina-os rubrica a rubrica.
| Modelo | Capacidade (produto fresco por ciclo) | Preço (sem IVA) |
|---|---|---|
| LIO 40 | Até 3.5 kg | A partir de 4.950 € |
| LEO-004 | Até 4 kg | A partir de 6.340 € |
| LIO 40 Pro | Até 5 kg | A partir de 6.790 € |
| LIO 40 L | Até 5 kg | A partir de 5.450 € |
| LEO-004L | Até 6 kg | A partir de 7.480 € |
| LIO 70 | Até 6 kg | A partir de 5.950 € |
| FrostX 7 | Até 7 kg | A partir de 8.100 € |
| LEO-007 | Até 7 kg | A partir de 9.480 € |
| LIO 70 Pro | Até 9 kg | A partir de 7.890 € |
| LIO 70 L | Até 9 kg | A partir de 6.550 € |
| LEO-007L | Até 9 kg | A partir de 11.580 € |
| FrostX 10 | Até 10 kg | A partir de 10.150 € |
| LEO-010 | Até 10 kg | A partir de 13.480 € |
| AMARU 5 | Até 10 kg | A partir de 16.900 € |
| AMARU 5 Lite | Até 10 kg | A partir de 12.990 € |
O LIO 40 leva até 3.5 kg de produto fresco por ciclo e custa a partir de 4.950 € sem IVA.
O AMARU 5 leva até 10 kg de produto fresco por ciclo e custa a partir de 16.900 € sem IVA.
Perguntas sobre preço e capacidade
Quanto custa um liofilizador compacto na Europa?
Nesta página, os liofilizadores compactos custam a partir de 4.950 € sem IVA; o AMARU 5 começa nos 16.900 €. Modelo a modelo na tabela.
Estes preços são os que pagaria?
São os nossos preços de tabela sem IVA. O transporte e a instalação dependem de onde está; o orçamento discrimina-os rubrica a rubrica.
Como escolho a capacidade?
Dimensione a máquina pelos quilos de produto fresco por ciclo, o valor indicado em cada modelo. A capacidade de gelo do condensador é outro valor e os dois não são equivalentes. As capacidades máximas desta página vão de 3.5 a 10 kg de produto fresco por ciclo.













