Preços de Alimentos Liofilizados e Margens
Uma referência de trabalho para quem está a dimensionar um negócio de liofilização: quanto custa a matéria-prima, a quanto se vende o produto liofilizado a retalho e por grosso, e a margem entre ambos — por produto, atualizado à medida que os dados de mercado subjacentes mudam.
| Produto | Rendimento (fresco:1) | Fresco €/kg | Fresco premium €/kg | Custo insumo €/kg (LIO) | Retalho baixo | Retalho típico | Retalho alto | Ref. B2B €/kg | Calc. ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frutos vermelhos | |||||||||
| Blueberry | 8:1 | 5 € | 16 € | 40 € | 69 € | 120 € | 130 € | 77 € | Calcular ROI → |
| Cherry (sour)DG-AGRI | 8:1 | 3,36 € | 8 € | 26,88 € | 88 € | 90 € | 100 € | 70 € | — |
| Raspberry | 8:1 | 6,33 € | 20 € | 50,64 € | 90 € | 96 € | 100 € | 109 € | — |
| StrawberryDG-AGRI | 11:1 | 3,95 € | 7,5 € | 43,45 € | 71 € | 79 € | 93 € | 51 € | Calcular ROI → |
| Fruta | |||||||||
| AppleDG-AGRI | 8:1 | 1,19 € | 2,75 € | 9,52 € | 60 € | 64 € | 68 € | 31 € | — |
| BananaDG-AGRI | 4:1 | 1,39 € | 2 € | 5,56 € | 40 € | 78 € | 78 € | 23 € | Calcular ROI → |
| Dragon fruit | 10:1 | 5,38 € | 16 € | 53,8 € | 86 € | 95 € | 103 € | 97 € | — |
| KiwiDG-AGRI | 6:1 | 2,4 € | 4,25 € | 14,4 € | 100 € | 103 € | 107 € | 41 € | — |
| Mango | 6:1 | 2,24 € | 6 € | 13,44 € | 82 € | 86 € | 90 € | 50 € | — |
| Pineapple | 8:1 | 1,23 € | 3,25 € | 9,84 € | 79 € | 86 € | 93 € | 41 € | — |
| Legumes | |||||||||
| CarrotDG-AGRI | 10:1 | 0,37 € | 2 € | 3,7 € | 60 € | 65 € | 87 € | — | Calcular ROI → |
| GarlicDG-AGRI | 3:1 | 2,38 € | 7,5 € | 7,14 € | 90 € | 110 € | 210 € | — | Calcular ROI → |
| MushroomDG-AGRI | 13:1 | 2,1 € | 7 € | 27,3 € | 110 € | 150 € | 230 € | 110 € | Calcular ROI → |
| Peas | 6:1 | 0,52 € | 5 € | 3,12 € | 120 € | 150 € | 180 € | 18 € | Calcular ROI → |
| Sweet corn | 4:1 | 0,83 € | 4 € | 3,32 € | 100 € | 110 € | 115 € | 18 € | — |
| Carne | |||||||||
| Beef (cooked) | 3:1 | 10,19 € | 14 € | 30,57 € | 84 € | 90 € | 100 € | 93 € | Calcular ROI → |
| Chicken (raw) | 3:1 | 3 € | 7,5 € | 9 € | 78 € | 85 € | 100 € | 68 € | Calcular ROI → |
| Salmon | 3:1 | 9 € | 18 € | 27 € | 150 € | 155 € | 165 € | 126 € | Calcular ROI → |
| Laticínios | |||||||||
| Cheese | 2:1 | 5 € | 14 € | 10 € | 68 € | 80 € | 100 € | 54 € | Calcular ROI → |
| Ice cream bites | 3:1 | — | 9 € | — | 120 € | 166 € | 200 € | 59 € | — |
| Milk | 8:1 | 0,5 € | 1,35 € | 4 € | 40 € | 40 € | 40 € | — | Calcular ROI → |
| Yogurt | 7:1 | 1,5 € | 3,25 € | 10,5 € | 112 € | 150 € | 254 € | 42 € | Calcular ROI → |
| Doces | |||||||||
| FD candy (Skittles-type) | 1.15:1 | — | 10 € | — | 90 € | 120 € | 200 € | 86 € | — |
| Gummy bears | 1.25:1 | — | 7 € | — | 90 € | 140 € | 190 € | 70 € | Calcular ROI → |
| Hard candy | 1.05:1 | — | 6 € | — | 80 € | 130 € | 190 € | — | Calcular ROI → |
| Refeições prontas | |||||||||
| Ready meal | 4:1 | — | 8,5 € | — | 38 € | 73 € | 99 € | — | Calcular ROI → |
| Soup / broth | 15.6:1 | — | 4 € | — | 65 € | 95 € | 128 € | — | Calcular ROI → |
| Stew | 4:1 | — | 8 € | — | 65 € | 78 € | 99 € | — | Calcular ROI → |
| Especialidades | |||||||||
| Coffee extract | 3:1 | 5,19 € | 4 € | 15,57 € | 42 € | 70 € | 90 € | 51 € | Calcular ROI → |
| Herbs | 14:1 | — | 15 € | — | 70 € | 120 € | 220 € | — | Calcular ROI → |
| Alimentos para animais | |||||||||
| Beef liver | 3:1 | — | 5,5 € | — | 150 € | 190 € | 335 € | — | Calcular ROI → |
| Chicken hearts | 4:1 | — | 4,5 € | — | 80 € | 120 € | 260 € | — | Calcular ROI → |
| Raw dog food | 3:1 | — | 6,5 € | — | 62 € | 90 € | 120 € | 93 € | Calcular ROI → |
Como calculamos estes dados
Os preços de retalho são a mediana de anúncios diretos ao consumidor e de marketplace para produto liofilizado em toda a UE, em formatos de venda padrão. Excluímos a KoRo (stock a granel, maioritariamente de origem asiática, que não reflete a economia de produção em pequeno lote na UE) e excluímos formatos profissionais ou de novidade que distorcem o preço por kg.
O nível Premium / biológico é uma visão curada à parte do posicionamento premium e biológico na UE — maior custo de matéria-prima, maior preço de retalho. Não é uma média do nível padrão; representa um segmento de mercado distinto, e a calculadora permite alternar entre os dois.
Os preços em fresco (matéria-prima) provêm dos dados grossistas da cadeia de abastecimento da Comissão Europeia (DG-AGRI) para Espanha e Portugal, onde o produto está coberto por esse conjunto de dados (assinalado com o distintivo DG-AGRI abaixo) — estas linhas atualizam-se automaticamente segundo um calendário. Nos restantes casos, o preço em fresco é uma estimativa curada a partir de fontes comerciais, revista manualmente.
A referência B2B é um preço grossista de referência publicado, não uma cotação em tempo real — o preço real entre empresas é negociado por volume e relação comercial. Trate-o como ponto de partida para as suas próprias conversas de abastecimento, não como uma tarifa garantida.
Os distintivos de confiança indicam quanto peso dar a um valor. Alta = cruzada entre várias fontes independentes com um intervalo observado apertado. Média = menos fontes, ainda assim credíveis. Baixa = dados de mercado escassos ou, em produtos como doces e refeições prontas, sem um preço "em fresco" natural — trate-os como indicativos, não precisos.
Perguntas frequentes
Quanto custa a fruta liofilizada por kg na Europa?
Varia muito consoante a fruta: a banana liofilizada vende-se tipicamente entre 40-78 €/kg, enquanto o morango liofilizado ronda os 71-93 €/kg, e a fruta com posicionamento premium ou biológico pode custar o dobro. A tabela acima detalha isto produto a produto, com um intervalo baixo/típico/alto para cada um.
Que margem pode obter um negócio de liofilização?
Depende do produto e do seu abastecimento de matéria-prima, mas a coluna de margem de referência (preço de retalho típico menos custo do insumo) dá-lhe um valor de partida por produto. Introduza o seu próprio volume, preço de compra e escolha de máquina na calculadora de ROI para um valor específico para o seu negócio.
Porque variam tanto os preços do liofilizado entre lojas?
O rendimento (quantos kg de produto fresco entram em 1 kg de liofilizado final) é o fator que mais pesa — vai de cerca de 2:1 em produtos com muita água até 14:1 em ervas. Além disso, o posicionamento de marca (convencional versus premium/biológico), o formato da embalagem e se o retalhista se abastece de stock a granel de origem asiática ou de produto europeu em pequeno lote também influenciam o preço.
Quanto custa produzir 1 kg de produto liofilizado?
A matéria-prima é apenas uma parte do custo — a energia, a amortização da máquina, a manutenção e a embalagem também somam por kg. A coluna Custo insumo €/kg (LIO) acima mostra apenas o custo da matéria-prima; para o custo total por kg numa máquina e volume concretos, use a calculadora de ROI.
De onde vêm estes preços e com que frequência são atualizados?
Os preços de retalho e de referência B2B provêm de investigação de mercado curada na UE, revista manualmente. Os preços em fresco dos produtos assinalados com o distintivo DG-AGRI atualizam-se automaticamente com dados grossistas da Comissão Europeia cerca de duas vezes por mês; os restantes são revistos manualmente na data indicada em cada linha.
Veja como fica isto com o seu volume
Estes são preços de referência de mercado — introduza o seu próprio volume, custo de abastecimento e escolha de máquina para um caso de negócio específico para si.
Livre para citar com atribuição a Liofilizacao.pt. Os valores são dados de referência de mercado para planeamento, não uma cotação nem uma garantia dos preços alcançáveis.