Produtores estabelecidos. Operação 24/7, com rastreabilidade incorporada, para linhas de produção estabelecidas.
Até 50 kg / ciclo
Comparação rápida
Ver a comparação completa →| AMARU 5 Double | LIO 280 | LIO 280 Pro | LIO 280 L | FrostX 30 | AMARU 7 Double | LEO-030 | FrostX 40 | LEO-030L | FrostX 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade por lote | 20 kg | 24 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 40 kg | 45 kg | 50 kg |
| Área de prateleiras | 1,6 m² | 2,8 m² | 3,9 m² | 3,9 m² | 2,92 m² | 2,2 m² | 3,17 m² | 4,08 m² | 5,15 m² | 4,66 m² |
| Espaçamento | 50 mm | 57 mm | 41 mm | 41 mm | 65 mm | 35 mm | 50 mm | 45 mm | 28 mm | 40 mm |
| Prateleiras | 10 | 8 | 11 | 11 | 5 | 14 | 8 | 7 | 13 | 8 |
| Ligação elétrica | 230 V monofásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 230 V monofásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico |
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 2 anos | 1 ano | 2 anos | 1 ano |
| Preço (desde) | €33.000 | €14.150 | €16.980 | €15.580 | €28.950 | €34.000 | €39.480 | €36.750 | €48.880 | €44.250 |
Preços de liofilizadores comerciais em euros
Preços de tabela sem IVA. O transporte e a instalação dependem das suas instalações e o orçamento discrimina-os rubrica a rubrica.
| Modelo | Capacidade (produto fresco por ciclo) | Preço (sem IVA) |
|---|---|---|
| AMARU 5 Double | Até 20 kg | A partir de 33.000 € |
| LIO 280 | Até 24 kg | A partir de 14.150 € |
| LIO 280 Pro | Até 30 kg | A partir de 16.980 € |
| LIO 280 L | Até 30 kg | A partir de 15.580 € |
| FrostX 30 | Até 30 kg | 28.950 € |
| AMARU 7 Double | Até 30 kg | A partir de 34.000 € |
| LEO-030 | Até 30 kg | A partir de 39.480 € |
| FrostX 40 | Até 40 kg | 36.750 € |
| LEO-030L | Até 45 kg | A partir de 48.880 € |
| FrostX 50 | Até 50 kg | 44.250 € |
O LIO 280 leva até 24 kg de produto fresco por ciclo e custa a partir de 14.150 € sem IVA.
O FrostX 50 leva até 50 kg de produto fresco por ciclo e custa 44.250 € sem IVA.
Perguntas sobre preço e capacidade
Quanto custa um liofilizador comercial na Europa?
Nesta página, os liofilizadores comerciais custam a partir de 14.150 € sem IVA; o LEO-030L começa nos 48.880 €. Modelo a modelo na tabela.
Estes preços são os que pagaria?
São os nossos preços de tabela sem IVA. O transporte e a instalação dependem de onde está; o orçamento discrimina-os rubrica a rubrica.
Como escolho a capacidade?
Dimensione a máquina pelos quilos de produto fresco por ciclo, o valor indicado em cada modelo. A capacidade de gelo do condensador é outro valor e os dois não são equivalentes. As capacidades máximas desta página vão de 20 a 50 kg de produto fresco por ciclo.







