Liofilizadores até 10.000 €
Com um orçamento até 10.000 € sem IVA, pode escolher entre 11 liofilizadores, a partir de 4.950 € (LIO 40). O de maior capacidade processa até 12 kg por lote (LIO 140) e o de maior área de prateleiras tem 1,5 m² (LIO 140).
| Modelo | Linha | Preço sem IVA | Lote | Área de prateleiras | Condensador de gelo | Distância entre prateleiras | Ligação elétrica | Bomba de vácuo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIO 40 | Exeat | €4.950 | até 3,5 kg por lote | 0,38 m² | 7 kg | 57 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| LIO 40 L | Exeat | €5.450 | até 5 kg por lote | 0,58 m² | 7 kg | 37 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| LIO 70 | Exeat | €5.950 | até 6 kg por lote | 0,81 m² | 12 kg | 57 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| LEO-004 | Leosmak | €6.340 | até 4 kg por lote | 0,34 m² | 6 kg | 50 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| LIO 70 L | Exeat | €6.550 | até 9 kg por lote | 1,21 m² | 12 kg | 37 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| LIO 40 Pro | Exeat | €6.790 | até 5 kg por lote | 0,58 m² | 7 kg | 37 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| LEO-004L | Leosmak | €7.480 | até 6 kg por lote | 0,6 m² | 9 kg | 28 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| LIO 70 Pro | Exeat | €7.890 | até 9 kg por lote | 1,21 m² | 12 kg | 37 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| FrostX 7 | FrostX | €8.100 | até 7 kg por lote | 0,75 m² | 7 kg | 60 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| LIO 140 | Exeat | €9.150 | até 12 kg por lote | 1,5 m² | 24 kg | 57 mm | 400 V trifásico · 230 V monofásico com bomba isenta de óleo | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
| LEO-007 | Leosmak | €9.480 | até 7 kg por lote | 0,61 m² | 10 kg | 50 mm | 230 V monofásico | Rotativa de palhetas selada a óleo | Calcular retorno |
Preços de tabela indicativos, sem IVA. O transporte e o IVA são calculados no processo de compra; o preço final é confirmado no orçamento. Preços e especificações atualizados a 5 de novembro de 2026.
Comparar estes modelos lado a lado
Antes de comparar apenas pela área
A área de prateleiras indica quanta superfície de tabuleiro tem, não a espessura de produto que cabe. Se liofiliza fruta inteira, frutos vermelhos ou peças de carne, veja também a distância entre prateleiras. O condensador tem de reter toda a água libertada pelo lote: compare a sua capacidade em kg de gelo com a água da sua carga. O tipo de bomba e o intervalo de manutenção determinam quanto lhe vai custar manter o equipamento.
Perguntas frequentes
Qual é o liofilizador mais barato nesta gama de preço?
O LIO 40, por 4.950 € sem IVA, para até 3,5 kg por lote.
Os preços incluem IVA e transporte?
Não. São preços de tabela indicativos sem IVA. O transporte e o IVA são calculados no processo de compra para o seu país, e o preço final é confirmado no orçamento.
Posso ter uma bomba de vácuo isenta de óleo nesta gama?
Sim, em 7 modelos. Com a bomba isenta de óleo, o preço vai de 7.480 € a 14.580 € sem IVA.