Negócios alimentares em crescimento. Saia dos volumes sazonais para produto estável à temperatura ambiente todo o ano.
11–19 kg / ciclo
Comparação rápida
Ver a comparação completa →| LIO 140 | FrostX 15 | LEO-010L | AMARU 7 | AMARU 7 Lite | LIO 140 Pro | LIO 140 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade por lote | 12 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 18 kg | 18 kg |
| Área de prateleiras | 1,5 m² | 1,32 m² | 1,3 m² | 1,1 m² | 1,1 m² | 2,54 m² | 2,54 m² |
| Espaçamento | 57 mm | — | 28 mm | 35 mm | 35 mm | 37 mm | 37 mm |
| Prateleiras | 6 | — | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
| Ligação elétrica | 400 V trifásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 230 V monofásico | 400 V trifásico | 400 V trifásico |
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 2 anos | 1 ano | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Preço (desde) | €8.950 | €13.580 | €17.180 | €17.249 | €13.339 | €11.130 | €9.980 |







